
| 1991.08. | 活動を停止していたラベンダーに工藤 勉(G)が参加し活動再開 ラベンダー+セイレーン=現セイレーンの最初の伏線となる 川渕裕滋(G)が(Ds)に転身 |
Lavender' #1 | 月本 美香(Vo) | |
| 竹内 昌弘(Key) | ||||
| 川渕 裕滋(Ds) | ||||
| 北村 修一(B) | ||||
| 工藤 勉(G) | ← Seilane | |||
| 1992.03.21. | ラベンダー シルバーエレファント Live | |||
| 北村修一(B)が脱退 | 北村 修一(B) | → | ||
| 1992.05. | ラベンダーに工藤 真(B)が参加 ラベンダー シルバーエレファント Live (with ISIS) |
Lavender' #2 | 月本 美香(Vo) | |
| 竹内 昌弘(Key) | ||||
| 川渕 裕滋(Ds) | ||||
| 工藤 勉(G) | ||||
| 工藤 真(B) | ← Seilane | |||
| 1992.07.21. | ラベンダー 大阪ROCKETS Live (with ISIS/マグダレーナ) | |||
| 1992.08.10. | ラベンダー シルバーエレファント Live (with バンビーノ) | |||
| 1992.12.27. | ラベンダー シルバーエレファント Live | |||
| 1993.01. | 月本美香(Vo)が脱退 | 月本 美香(Vo) | → | |
| ラベンダーに嶋崎琢也(Vo)が参加 ラベンダー『Breakwind(ブレイクウィンド)』と改名 |
Breakwind #1 | 竹内 昌弘(Key) | ||
| 川渕 裕滋(Ds) | ||||
| 工藤 勉(G) | ||||
| 工藤 真(B) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ← Seilane | |||
| 1993.02. | 竹内昌弘(Key)が休養 | 竹内 昌弘(Key) | → Cinderella Search → Marge Litch | |
| Breakwind #2 | 川渕 裕滋(Ds) | |||
| 工藤 勉(G) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ||||
| 1993.10.02. | ブレイクウィンド シルバーエレファント Live | |||
| 1994.06. | 工藤 真(B)が休養 | 工藤 真(B) | → | |
| よしはる(B)が参加 ブレイクウィンド シルバーエレファント Live (with Mages) |
Breakwind #3 | 川渕 裕滋(Ds) | ||
| 工藤 勉(G) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ||||
| よしはる(B) | ← Moon Stone | |||
| 1994.07. | よしはる(B)が脱退 | よしはる(B) | → | |
| 工藤 真(B)が復活 | Breakwind #3 | 川渕 裕滋(Ds) | ||
| 工藤 勉(G) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ||||
| 工藤 真(B) | ← | |||
| 1996.06.09. | 遠藤信夫(Key)が参加 恵比寿ギルティ Live 『Watch Your Progressive』 PRR 主催 |
Breakwind #4 | 川渕 裕滋(Ds) | |
| 工藤 勉(G) | ||||
| 嶋崎 琢也(Vo) | ||||
| 工藤 真(B) | ||||
| 遠藤 信夫(Key) | ← Bambino ← Social Tention | |||
| 1996.07. | 遠藤信夫(key)が脱退 | 遠藤 信夫(Key) | → |